基於 1,501 份真實報價單 · 覆蓋 1,036 個屋苑 · 2022–2026 · 每季更新
樣本 223 個單位,取中位數(一半單位高於此數、一半低於此數)
以 2022 年為基期 100 — 同期中位面積穩定在 489–536 呎,走勢並非單位變細造成
每呎造價中位數(港元)— 單位越細,每呎越貴
P25–P75 代表中間一半單位的價格範圍
| 面積區間 | 樣本 | 每呎中位 | 每呎 P25–P75 | 總額中位 |
|---|---|---|---|---|
| 300 呎以下 | 77 | $1,059 | $757–$1,320 | $286,000 |
| 300–399 呎 | 248 | $1,043 | $783–$1,214 | $380,000 |
| 400–499 呎 | 389 | $972 | $815–$1,116 | $437,000 |
| 500–599 呎 | 321 | $969 | $783–$1,088 | $528,000 |
| 600–799 呎 | 311 | $929 | $773–$1,069 | $643,000 |
| 800–1,199 呎 | 126 | $909 | $716–$1,046 | $820,000 |
| 1,200 呎以上 | 29 | $949 | $747–$1,066 | $1,310,000 |
地區依政府「地址資料庫」18 區劃分;已成功歸區 818 個單位
| 地區 | 樣本 | 每呎中位 | 每呎 P25–P75 | 總額中位 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田區 | 114 | $995 | $866–$1,158 | $513,000 |
| 西貢區 | 94 | $939 | $787–$1,058 | $515,000 |
| 觀塘區 | 60 | $1,036 | $838–$1,221 | $480,000 |
| 荃灣區 | 57 | $946 | $839–$1,065 | $514,000 |
| 元朗區 | 55 | $1,025 | $854–$1,114 | $554,000 |
| 東區 | 52 | $1,028 | $931–$1,140 | $586,000 |
| 葵青區 | 52 | $966 | $841–$1,154 | $529,000 |
| 屯門區 | 51 | $1,020 | $870–$1,119 | $483,000 |
| 深水埗區 | 49 | $920 | $697–$1,031 | $472,000 |
| 九龍城區 | 41 | $950 | $801–$1,172 | $526,000 |
| 離島區 | 41 | $1,097 | $804–$1,141 | $496,000 |
| 黃大仙區 | 40 | $979 | $819–$1,069 | $441,000 |
| 大埔區 | 29 | $933 | $838–$1,102 | $478,000 |
| 油尖旺區 | 23 | $997 | $880–$1,129 | $633,000 |
| 北區 | 21 | $986 | $865–$1,136 | $500,000 |
| 南區 | 19 | $1,108 | $896–$1,145 | $554,000 |
| 中西區 | 15 | $906 | $771–$1,146 | $534,000 |
數據頁的公信力來自方法透明,以下規則原樣公開
傳媒、部落格、論壇引用本頁數據無須事先申請
本頁數據以 CC BY 4.0 授權免費使用,唯一要求是註明來源並連結回本頁。複製下面的 HTML 即可:
基準數字幫你預留預算,實際價格取決於樓齡、牆身、水電線路與還原工程
WhatsApp 預約免費上門度尺數據更新於 2026-08-03 16:41|藝創室內設計有限公司